Here:
YELLOWBOZE:
Sabers 13% Swords 7% Partisans 7%
Slicers 7% Daggers 7% Handguns 13%
Mechguns 7% Rifles 7% Shots 7%
Canes 13% Rods 7% Wands 7%
Materials Power Evade Defense Mag A
Pinkel:
Sabers 13% Swords 6% Partisans 10%
Slicers 6% Daggers 7% Handguns 13%
Mechguns 7% Rifles 1% Shots 4%
Canes 13% Rods 7% Wands 13%
Materials Mind HP Hit Mag B
Redria:
Sabers 13% Swords 7% Partisans 7%
Slicers 10% Daggers 1% Handguns 13%
Mechguns 7& Rifles 7% Shots 8%
Canes 13% Rods 7% Wands 7%
Materials Power Evade Defense Mag A
Purplenum:
Sabers 13% Swords 3% Partisans 3%
Slicers 6% Daggers 10% Handguns 13%
Mechguns 13% Rifles 7% Shots 5%
Canes 13% Rods 7% Wands 7%
Materials Power Evade Defense Mag A
Bluefull:
Sabers 13% Swords 7% Partisans 13%
Slicers 6% Daggers 6% Handguns 13%
Mechguns 7% Rifles 7% Shots 4%
Canes 13% Rods 10% Wands 1%
Materials Mind HP Hit Mag B
Skyly:
Sabers 13% Swords 13% Partisans 6%
Slicers 6% Daggers 7% Handguns 13%
Mechguns 1% Rifles 10% Shots 4%
Canes 13% Rods 7% Wands 7%
Materials Power Evade Defense Mag A
Greenile:
Sabers 13% Swords 1% Partisans 6%
Slicers 6% Daggers 10% Handguns 13%
Mechguns 13% Rifles 6% Shots 4%
Canes 13% Rods 7% Wands 7%
Materials Mind HP Hit Mag B
Viridia:
Sabers 13% Swords 6% Partisans 10%
Slicers 1% Daggers 7% Handguns 13%
Mechguns 6% Rifles 6% Shots 11%
Canes 13% Rods 7% Wands 7%
Materials Power Evade Defense Mag A
Oran:
Sabers 13% Swords 8% Partisans 7%
Slicers 6% Daggers 13% Handguns 13%
Mechguns 7% Rifles 7% Shots 4%
Canes 13% Rods 1% Wands 8%
Materials Mind HP Hit Mag B
Whitehill:
Sabers 13% Swords 6% Partisans 6%
Slicers 13% Daggers 6% Handguns 13%
Mechguns 10% Rifles 6% Shots 1%
Canes 13% Rods 7% Wands 6%
Materials Mind HP Hit Mag B
I hope this helps you
YELLOWBOZE:
Sabers 13% Swords 7% Partisans 7%
Slicers 7% Daggers 7% Handguns 13%
Mechguns 7% Rifles 7% Shots 7%
Canes 13% Rods 7% Wands 7%
Materials Power Evade Defense Mag A
Pinkel:
Sabers 13% Swords 6% Partisans 10%
Slicers 6% Daggers 7% Handguns 13%
Mechguns 7% Rifles 1% Shots 4%
Canes 13% Rods 7% Wands 13%
Materials Mind HP Hit Mag B
Redria:
Sabers 13% Swords 7% Partisans 7%
Slicers 10% Daggers 1% Handguns 13%
Mechguns 7& Rifles 7% Shots 8%
Canes 13% Rods 7% Wands 7%
Materials Power Evade Defense Mag A
Purplenum:
Sabers 13% Swords 3% Partisans 3%
Slicers 6% Daggers 10% Handguns 13%
Mechguns 13% Rifles 7% Shots 5%
Canes 13% Rods 7% Wands 7%
Materials Power Evade Defense Mag A
Bluefull:
Sabers 13% Swords 7% Partisans 13%
Slicers 6% Daggers 6% Handguns 13%
Mechguns 7% Rifles 7% Shots 4%
Canes 13% Rods 10% Wands 1%
Materials Mind HP Hit Mag B
Skyly:
Sabers 13% Swords 13% Partisans 6%
Slicers 6% Daggers 7% Handguns 13%
Mechguns 1% Rifles 10% Shots 4%
Canes 13% Rods 7% Wands 7%
Materials Power Evade Defense Mag A
Greenile:
Sabers 13% Swords 1% Partisans 6%
Slicers 6% Daggers 10% Handguns 13%
Mechguns 13% Rifles 6% Shots 4%
Canes 13% Rods 7% Wands 7%
Materials Mind HP Hit Mag B
Viridia:
Sabers 13% Swords 6% Partisans 10%
Slicers 1% Daggers 7% Handguns 13%
Mechguns 6% Rifles 6% Shots 11%
Canes 13% Rods 7% Wands 7%
Materials Power Evade Defense Mag A
Oran:
Sabers 13% Swords 8% Partisans 7%
Slicers 6% Daggers 13% Handguns 13%
Mechguns 7% Rifles 7% Shots 4%
Canes 13% Rods 1% Wands 8%
Materials Mind HP Hit Mag B
Whitehill:
Sabers 13% Swords 6% Partisans 6%
Slicers 13% Daggers 6% Handguns 13%
Mechguns 10% Rifles 6% Shots 1%
Canes 13% Rods 7% Wands 6%
Materials Mind HP Hit Mag B
I hope this helps you
The New Maple Globe Forums JOIN NOW!!!!!!!!!!!


![[Image: sinowsig.jpg]](http://www.immeyourenot.com/sinowsig.jpg)